El proyecto CN Entrebahías logra 83 mejoras de marcas en la segunda fase de la Copa

12 de Noviembre de 2022
IMG-20221112-WA0002
IMG-20221112-WA0002

El Club Natación Entrebahías, proyecto que aúna a nadadores de CN Los Barrios y CN Jerez, ha logrado nada menos que 83 mejoras de marcas en la 2ª Fase de la Copa Provincial, en este caso en piscina corta (25 metros), que precisamente se ha llevado a cabo en la Villa.

Los barreños-jerezanos, con un total de 32 participantes, 19 chicos y 13 féminas, han logrado dos primeros lugares, cuatro segundos y nueve terceros, además de cinco cuartos puestos.

Los resultados han sido:

ANA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

  • 50 metros Libre... 21ª con 35.23 (35.26) *
  • 200 metros Libre... 21ª con 2:54.74 (3:02.78)
  • 50 metros Mariposa... 18º con 48.09 (51.79)
  • (* Tiempo con el que llegaba a la prueba. En rojo, las mejoras)

CARLOS BARROSO GATA

  • 50 metros Libre... 37º con 30.93 (33.41)
  • 100 metros Libre... 30º con 1:08.69 (1:10.70)
  • 200 metros Libre... 22º con 2:32.76 (2:37.91)
  • 400 metros Libre... 17º con 5:22.61 (5:30.61)

ELENA BECERRA CANTERO

  • 50 metros Libre... 19ª con 35.16 (35.93)
  • 100 metros Libre... 20º con 1:16.15 (1:20.36)
  • 200 metros Libre... 22ª con 2:43.95 (2:57.25)
  • 400 metros Libre... 14ª con 5:48.50 (6:03.98)

ÁNGEL BELINCHÓN MATOS

  • 200 metros Libre... con 1:59.30 (2:04.36)
  • 100 metros Espalda... 5º con 1:02.81 (1:09.25)
  • 50 metros Mariposa... con 26.81 (27.57)
  • 200 metros Mariposa... con 2:15.92 (2:17.08)

MARTA CANTO SÁNCHEZ

  • 200 metros Braza... 12ª con 3:12.85 (3:12.09)
  • 200 metros Mariposa... 10ª con 3:26.59 (3:31.38)
  • 200 metros Estilos... 12ª con 3:00.42 (2:56.40)

IVÁN CARMONA MARIÑO

  • 50 metros Libre... con 24.30 (24.27)
  • 100 metros Libre... con 56.05 (52.56)
  • 50 metros Mariposa... 5º con 27.05 (26.76)
  • 100 metros Estilos... con 1:01.70 (-sin tiempo-)

DANIEL CAVAS BLANCO

  • 50 metros Libre... 31º con 30:08 (30.05)
  • 100 metros Braza... 12º con 1:22.62 (1:23.79)
  • 200 metros Braza... 12º con 2:57.58 (2:59.98)
  • 200 metros Estilos... 12º con 2:50.07 (2:43.74)

RUBÉN CEBALLO SALAZAR

  • 100 metros Libre... con 55.83 (56.67)
  • 400 metros Libre... 8º con 4:47.15 (4:29.24)
  • 800 metros Libre... 6º con 9:24.02 (9:46.68)
  • 200 metros Mariposa... 6º con 2:21.90 (2:29.34)

ESTHER CORRALES LÓPEZ

  • 50 metros Libre... 8º con 31.13 (31.18)
  • 100 metros Libre... 13ª con 1:11.25 (1:11.08)
  • 100 metros Braza... 11º con 1:33.67 (1:31.65)
  • 50 metros Mariposa... 12ª con 36.70 (43.26)

YERAY DE LA RUBIA YANES

  • 50 metros Libre... 35º con 30.57 (31.96)
  • 100 metros Libre... 31º con 1:08.71 (1:11.05)
  • 400 metros Libre... 15º con 5:15.81 (5:30.17)
  • 100 metros Braza... 14º con 1:26.81 (1:33.60)

DANIEL FREDA MORALES

  • 50 metros Libre... 18º con 27.85 (27.84)
  • 100 metros Estilos... 11º con 1:15.14 (1:14.38)

VICENTE GIL DE MIGUEL

  • 50 metros Libre... 21º con 28.65 (29.46)
  • 100 metros Braza... 4º con 1:12.81 (1:16.85)
  • 200 metros Braza... 5º con 2:43.87 (2:54.21)
  • 200 metros Estilos... 10º con 2:40.28 (2:48.37)

PAULA GUTIÉRREZ GARCÍA

  • 50 metros Libre... con 29.05 (29.81)
  • 200 metros Libre... con 2:22.56 (2:23.36)
  • 100 metros Espalda... con 1:17.27 (1:12.50)
  • 50 metros Mariposa... con 31.81 (32.35)

CARLOS HERRERA RAMÍREZ

  • 100 metros Braza... 5º con 1:12.97 (1:17.48)
  • 200 metros Braza... 11º con 2:54.79 (2:56.01)
  • 100 metros Estilos... 9º con 1:11.54 (1:13.16)

AINARA LAHITETTE

  • 100 metros Libre... 16ª con 1:12.87 (1:15.93)
  • 200 metros Libre... 15ª con 2:37.64 (3:04.09)
  • 400 metros Libre... 13ª con 5:47.43 (6:27.51)
  • 200 metros Mariposa... 8º con 3:14.31 (3:31.44)

XABI LAHITETTE

  • 100 metros Libre... 21º con 1:02.57 (1:03.34)
  • 200 metros Libre... 16º con 2:17.18 (2:16.25)
  • 400 metros Libre... 13º con 4:58.07 (5:00.78)
  • 200 metros Mariposa... 12º con 3:00.49 (3:05.57)

IRENE LOZANO MANDESIS

  • 50 metros Espalda... 7ª con 37.70 (38.51)
  • 100 metros Espalda... 11ª con 1:29.64 (1:19.43)
  • 200 metros Mariposa... 11ª con 3:28.74 (3:41.17)
  • 200 metros Estilos... 13ª con 3:03.63 (3:04.86)

DAVID MACÍAS FERNÁNDEZ

  • 100 metros Libre.. 8º con 57.22 (58.46)
  • 200 metros Libre... con 2:02.55 (2:04.51)
  • 400 metros Libre... 11º con 4:49.37 (4:33.11)
  • 800 metros Libre... 5º con 9:20.99 (9:40.32)

PAULA MANCEBO SÁNCHEZ

  • 50 metros Libre... 16ª con 34.16 (34.04)
  • 100 metros Espalda... 14ª con 1:26.00 (-sin tiempo-)
  • 50 metros Mariposa... 15ª con 40.23 (41.69)
  • 100 metros Estilos... 10ª con 1:24.18 (-sin tiempo-)

LUCÍA MANZANO FEDRIANI

  • 50 metros Libre... 12ª con 32.61 (32.83)
  • 100 metros Libre... 12ª con 1:10.34 (1:11.53)
  • 400 metros Libre... 12ª con 5:40.26 (6:01.46)

IKER MARTÍN CASTILLA

  • 50 metros Libre... 16º con 27.55 (27.16)
  • 200 metros Libre... 9º con 2:06-15 (2:14.73)
  • 200 metros Braza... 6º con 2:44.20 (-sin tiempo-)
  • 200 metros Estilos... con 2:26.77 (2:27.48)

AITANA MARTÍN MARTÍN

  • 800 metros Libre... 11ª con 13:04.11 (13:17.38)
  • 50 metros Espalda... 6ª con 37.50 (39.60)
  • 200 metros Estilos... 11ª con 2:58.14 (3:06.78)

NADYA MARTÍN SCHMIDT

  • 800 metros Libre... 8ª con 11:20.83 (-sin tiempo-)
  • 100 metros Braza... 6ª con 1:27.25 (1:26.46)
  • 200 metros Braza... 6ª con 3:05.54 (3:05.58)

PABLO MORENO RODRÍGUEZ

  • 50 metros Libre... 25º con 28.96 (29.03)
  • 100 metros Libre... 24º con 1:03.63 (1:06.80)
  • 200 metros Libre... 21º con 2:27.88 (-sin tiempo-)
  • 50 metros Mariposa... 20º con 33.57 (-sin tiempo-)

SABRINA MUÑIZ BENNOU

  • 100 metros Libre... baja (-sin tiempo-)
  • 800 metros Libre... DNF (-sin tiempo-)

ALEJANDRO ORTIGOSA VARO

  • 100 metros Libre... 19º con 1:01.88 (1:06.66)
  • 400 metros Libre... 12º con 4:53.89 (5:18.99)
  • 800 metros Libre... 10º con 10:06.37 (11:08.91)
  • 100 metros Braza... 6º con 1:18.46 (1:21.03)

VÍCTOR PICHARDO RODRIGUEZ

  • 50 metros Libre... 33º con 30.21 (31.56)
  • 200 metros Libre... 18º con 2:22.14 (2:33.23)
  • 50 metros Mariposa... 18º con32.97 (35.03)
  • 200 metros Estilos... 13º con 2:55.87 -sin tiempo-

DANIEL RAMOS NECHITA

  • 50 metros Libre... 11º con 26.97 (27.04)
  • 50 metros Espalda... 6º con 29.76 (31.39)
  • 100 metros Espalda... 6º con 1:03.84 (1:04.77)
  • 50 metros Mariposa... 14º con 29.84 (32.31)

MANUEL ROMERO ORTEGA

  • 50 metros Libre... 39º con 31.71 (32.82)
  • 100 metros Libre... 33º con 1:09.72 (1:10.51)
  • 200 metros Libre... 23º con 2:33.72 (2:35.53)
  • 50 metros Mariposa... 27º con 40.48 (46.50)

SANDRO SÁNCHEZ LEÓN

  • 50 metros Libre... 23º con 28.69 (28.05)
  • 50 metros Espalda... 8º con 30.61 (30.42)
  • 100 metros Espalda... WDR (1:07.07)
  • 50 metros Mariposa... WDR (30.53)

LEON SEREGIN

  • 50 metros Libre... 10º con 26.68 (26.04)
  • 50 metros Espalda... 4º con 29.14 (30.10)
  • 100 metros Espalda... 4º con 1:02.01 (1:03.47)
  • 50 metros Mariposa... 13º con 29.24 (30.85)

ELENA VÁZQUEZ OSSORIO

  • 100 metros Libre... 22ª con 1:18.28 (1:19.05)
  • 800 metros Libre... 9º con 12:16.57 (12:33.15)
  • 50 metros Espalda... 11º con 42.34 (43.84)
  • 200 metros Estilos... 17ª con 3:11.08 (3:06.45)

RELEVO 4x50 LIBRE MASCULINO

  • David Macías, Rubén Ceballo, Iván Carmona y Ángel Belinchón... con 1:38.22

RELEVO 4x50 LIBRE FEMENINO

  • Nadya Martín, Esther Corrales, Paula Gutiérrez e Irene Lozano... 4ª con 2:02.34

RELEVO 4x200 LIBRE MASCULINO

  • David Macías, Rubén Ceballo, Iker Martín y Ángel Belinchón... con 8:13.65

RELEVO 4x200 LIBRE FEMENINO

  • Ainara Lahitette, Lucía Manzano, Nadya Martín y Elena VBecerra... 4ª con 10:47.78