Mariano Marcos García cumplió el pasado domingo 13 partidos al frente de la Unión Deportiva Los Barrios, si bien es cierto que tardó unas jornadas en sentarse en el banquillo. Curiosamente, su antecesor en el cargo, el granadino Jorge Moreno Castillo estuvo los mismos encuentros dirigiendo al cuadro barreño.
Muchas veces lo cambios no son para mejor y éste es uno de ellos, al menos por ahora. Así lo dicen los números.
Con Moreno el equipo sumó 11 puntos (tres victorias, dos empates y seis derrotas); con Marcos, con los mismos choques disputado -y un equipo totalmente nuevo-, los de la Villa sólo acumulan ocho puntos (un triunfo, cinco empates y siete derrotas).
Los gualdiverdes son penúltimos en la clasificación, estando a cuatro de la hipotética salvación (Unión Deportiva Tomares), ya que pudiera pasar que de las categorías superiores hubiese descensos en cascada (de la Primera RFEF al Grupo IV de Segunda y de ésta, al Grupo Décimo) y, por tanto, estaría a ocho de la permanencia (Club Deportivo Rota), teniendo tres duelos directos, el de dentro de dos semanas precisamente frente a los tomareños, y en la penúltima y última jornada, ante los roteños en casa y el Club Atlético Antoniano fuera, si bien éstos podrían no tener ya trascendencia clasificatoria.
Para empezar, este sábado visitan al líder, el Recreativo de Huelva. Tras el Tomares, visitarán al Club Deportivo Utrera (2º); reciben al Ceuta B (12º), van a casa del tercero, el Ciudad de Lucena; y luego llegarían los ya mencionados Rota y Antoniano.
| JORNADA 1 (12/9/2021) | P | ![]() | Xerez C.D. | 2 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 2 (19/9/2021) | E | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 0 | Conil C.F. | ![]() |
| JORNADA 3 (25/9/2021) | P | ![]() | C.D. Gerena | 1 – 0 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 4 (3/10/2021) | P | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 1 | Sevilla F.C. C | ![]() |
| JORNADA 5 (9/10/2021) | G | ![]() | Salerm Puente Genil | 2 – 3 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 6 (12/10/21) | G | ![]() | U.D. Los Barrios | 3 – 1 | C.D. Cabecense | ![]() |
| JORNADA 7 (17/10/21) | G | ![]() | U.D. Los Barrios | 3 – 1 | C.D. Pozoblanco | ![]() |
| JORNADA 8 (24/10/21) | E | ![]() | A.D. Cartaya | 1 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 10 (7/11/21) | P | ![]() | Córdoba C.F. B | 7 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 11 (13/11/21) | P | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 2 | R.C. Recreativo | ![]() |
| JORNADA 12 (21/11/21) | P | ![]() | U.D. Tomares | 3 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 13 (28/11/21) | P | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 3 | C.D. Utrera | ![]() |
| JORNADA 14 (4/12/21) | P | ![]() | A.D. Ceuta F.C. B | 1 – 0 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORN. 16 (12/12/21) | P | ![]() | C.D. Rota | 3 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORN. 15 (14/12/21) | E | ![]() | U.D. Los Barrios | 2 – 2 | Ciudad de Lucena | ![]() |
| JORN. 17 (18/12/21) | G | ![]() | U.D. Los Barrios | 1 – 0 | Atlético Antoniano | ![]() |
| JORNADA 20 (16/1/22) | E | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 0 | C.D. Gerena | ![]() |
| JORNADA 21 (22/1/22) | E | ![]() | Sevilla F.C. C | 1 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 19 (26/1/22) | P | ![]() | Conil C.F. | 2 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORNADA 22 (30/1/22) | P | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 2 | Salerm Puente Genil | ![]() |
| JORNADA 23 (6/2/22) | P | ![]() | C.D. Cabecense | 3 – 0 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORN. 18 (9/2/22) | P | ![]() | U.D. Los Barrios | 0 – 1 | Xerez C.D. | ![]() |
| JORN. 24 (13/2/22) | E | ![]() | C.D. Pozoblanco | 1 – 1 | U.D. Los Barrios | ![]() |
| JORN. 25 (20/2/22) | E | ![]() | U.D. Los Barrios | 1 – 1 | A.D. Cartaya | ![]() |
| JORN. 27 (5/3/22) | P | ![]() | U.D. Los Barrios | 2 – 3 | Córdoba C.F. B | ![]() |
Partidos en naranja, los dirigidos por Jorge Moreno; en azul, los de Mariano Marcos

















