El CDNC Algeciras, 2º en la final provincial de la Copa de Andalucía de Primera División

Con este resultado, los algecireños se clasifican para la Fase de Conferencia

05 de Diciembre de 2022
IMG-20221204-WA0024

El Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras se ha clasificado en la segunda posición en la final provincial de la Copa de Andalucía de Primera División que ha tenido lugar este domingo en Cádiz. Los algecireños han sumado un total de 123 puntos, sólo superado por el Club Natación Bahía de Cádiz (279), y por delantes de CN San Fernando (120), CN Portuense (89), CN Cádiz (87), CN Los Barrios (70) y CDN Sanlúcar (48). Un resultado que mete a los algecireños en la Fase de Conferencia.

A nivel individual, destacar las once mejoras de marcas (dos para Sandra Cádiz Acosta y Marta Díaz Ocaña) y aunque no se han entregado medallas, los pupilos de Isabel Esteban 'Chiky' han logrado siete primeros puestos (destaca el pleno, cuatro de cuatro, de Rubén Gutiérrez Ramos), dos segundos y siete terceros. También ha brillado María Marín Montes de Oca, que ha vencido en dos de sus pruebas y ha sido subcampeona y tercera en las otras dos.

RESULTADOS

ANA AGUILAR ROMERO

  • 50 metros Braza... Baja (39.88)*
  • 100 metros Braza... Baja (1:26.89)
  • 200 metros Estilos... Baja (2:44.45)
  • 400 metros Estilos... Baja (5:44.87)

ADRIÁN ARMENTA COBOS

  • 100 metros Libre... 16º con 1:03.16 (1:01.91)
  • 1.500 metros Libre... 15º con 22:11.18 (sin tiempo)
  • 50 metros Espalda... 18º con 33.53 (31.20)
  • 100 metros Espalda... 11º con 1:12.37 (1:10.01)

DAVID BECERRA PÉREZ

  • 200 metros Libre... 13º con 2:16.03 (2:11.47)
  • 400 metros Libre... 11º con 4:59.32 (4:56.85)
  • 1.500 metros Libre... 9º con 19:41.69 (19:27.53)
  • 200 metros Estilos... 15º con 2:40.23 (2:56.78)

AYA BOUZARHOUN TANFOUH

  • 50 metros Libre... 32ª con 37.62 (35.60)
  • 200 metros Libre... 34º con 2:58.59 (2:47.32)
  • 50 metros Espalda... 30ª con 44.52 (41.50)
  • 200 metros Espalda... 18ª con 3:15.59 (3:10.45)

SANDRA CÁDIZ ACOSTA

  • 50 metros Mariposa... 14ª con 35.92 (36.39)
  • 100 metros Mariposa... 9ª con 1:27.85 (1:24.10)
  • 200 metros Estilos... 13ª con 2:59.31 (3:00.29)
  • 400 metros Estilos... 11ª con 6:27.97 (6:25.85)

LUCÍA CASADO RODRÍGUEZ

  • 50 metros Libre... 22ª con 34.91 (32.30)
  • 100 metros Libre... 23ª con 1:16.85 (1:11.93)
  • 200 metros Libre... 30ª con 2:51.06 (2:44.10)
  • 50 metros Espalda... 27ª con 42.00 (39.20)

VÍCTOR CASADO RODRÍGUEZ

  • 50 metros Libre... 20º con 30.19 (28.84)
  • 100 metros Libre... 25º con 1:07.29 (1:04.60)
  • 200 metros Libre... 31º con 2:34.24 (2:27.81)
  • 200 metros Braza... 15º con 3:34.45 (3:41.91)

SERGIO MANUEL DE LA CONCEPCIÓN BENEROSO

  • 100 metros Libre... Baja (1:03.49)
  • 50 metros Braza... Baja (35.34)
  • 100 metros Braza... Baja (1:16.65)
  • 50 metros Mariposa... Baja (31.41)

SERGIO DELGADO RÍOS

  • 100 metros Libre... 8º con 59.96 (58.12)
  • 50 metros Mariposa... 11º con 28.90 (27.86)
  • 100 metros Mariposa... 7º con 1:05.26 (1:01.71)
  • 200 metros Mariposa... 7º con 2:30.62 (2:22.04)

MARTA DÍAZ OCAÑA

  • 100 metros Libre... 29ª con 1:24.35 (1:24.89)
  • 200 metros Libre... 35ª con 3:04.97 (3:19.02)
  • 100 metros Espalda... 19ª con 1:36.82 (1:30.94)
  • 100 metros Braza... 30ª con 1:49.36 (1:44.66)

AITANA DOMÍNGUEZ CASTILLO

  • 1.500 metros Libre... 6ª con 21:10.96 (20:17.14)
  • 100 metros Mariposa... 8ª con 1:23.46 (1:17.19)
  • 200 metros Estilos... 6ª con 2:48.90 (2:39.39)
  • 400 metros Estilos... 5ª con 5:55.46 (6:13.27)

HÉCTOR ENCINAS GARCÍA

  • 50 metros Libre... 24º con 31.49 (29.96)
  • 100 metros Libre... 26º con 1:07.55 (1:05.97)
  • 200 metros Libre... 26º con 2:28.76 (2:23.85)
  • 50 metros Mariposa... 23º con 33.37 (31.80)

JOSÉ MANUEL FERREROS SÁNCHEZ

  • 50 metros Braza... 5º con 32.26 (30.77)
  • 100 metros Braza... con 1:09.53 (1:08.72)
  • 200 metros Braza... con 2:34.55 (2:32.43)
  • 200 metros Estilos... con 2:26.49 (2:16.45)

ILENIA GONZÁLEZ CASTRO

  • 100 metros Libre... 5ª con 1:05.51 (1:02.22)
  • 50 metros Mariposa... 5ª con 32.00 (30.75)
  • 100 metros Mariposa... con 1:14.93 (1:08.88)
  • 200 metros Mariposa... con 2:43.92 (2:32.98)

RUBÉN GUTIÉRREZ RAMOS

  • 200 metros Libre... con 2:01.53 (2:00.58)
  • 400 metros Libre... con 4:27.31 (4:19.83)
  • 800 metros Libre... con 9:19.73 (8:55.23)
  • 400 metros Estilos... con 4:56.19 (4:58.01)

DANIELA LEPE DELGADO

  • 400 metros Libre... 9ª con 5:31.41 (5:13.62)
  • 50 metros Braza... 6ª con 40.06 (38.81)
  • 100 metros Braza... con 1:23.41 (1:21.62)
  • 200 metros Braza.... con 2:59.50 (2:50.95)

IVÁN LOPERA CABALLERO

  • 50 metros Libre... 23º con 30.91 (30.06)
  • 200 metros Libre... 36º con 2:53.40 (2:48.67)
  • 50 metros Espalda... 22º con 36.07 (34.27)
  • 50 metros Braza... 16º con 40.00 (38.78)

JUAN JOSÉ MACLANDA BUSTO

  • 50 metros Libre... 10º con 27.60 (26.67)
  • 800 metros Libre... 9º com 10:03.30 (9:44.22)
  • 50 metros Mariposa... 12º con 29.53 (28.78)
  • 200 metros Mariposa... 11º con 2:38.84 (2:29.05)

MARÍA MARÍN MONTES DE OCA

  • 200 metros Libre... con 2:18.01 (2:17.75)
  • 50 metros Espalda... con 33.63 (33.45)
  • 100 metros Espalda... con 1:11.31 (1:06.90)
  • 200 metros Espalda... con 2:35.27 (2:25.54)

ÁNGELA MOLINA MORENO

  • 200 metros Libre... 29ª con 2:49.88 (2:39.56)
  • 400 metros Libre... 12ª con 5:54.74 (5:38.05)
  • 50 metros Espalda... 28ª con 42.95 (40.05)
  • 200 metros Espalda... 13ª con 3:09.71 (3:01.91)

ADRIÁN MONGE AIXELA

  • 100 metros Mariposa ... 13º con 1:09.94 (1:10.01)
  • 200 metros Mariposa... 12º con 2:40.28 (2:39.39)
  • 200 metros Estilos... 11º con 2:38.06 (2:30.91)
  • 400 metros Estilos... 12º con 5:28.14 (5:22.11)

CHRISTIAN ÁLVARO MONTANO MORENO

  • 200 metros Libre... 8º con 2:10.02 (2:03.73)
  • 100 metros Espalda... 5º con 1:05.93 (1:02.30)
  • 200 metros Espalda... 7º con 2:24.46 (2:18.92)
  • 100 metros Braza... 10º con 1:17.37 (1:11.97)

MARÍA MORENO BUSTOS

  • 100 metros Espalda... 5ª con 1:19.78 (1:22.22)
  • 200 metros Espalda... 5ª con 2:52.60 (2:49.43)
  • 100 metros Braza... 9ª con 1:28.56 (1:24.85)
  • 200 metros Braza... 9ª con 3:14.76 (3:11.13)

CARLA PECINO CÓZAR

  • 100 metros Libre... Baja (1:16.13)
  • 50 metros Mariposa... Baja (38.23)
  • 100 metros Mariposa... Baja (1:27.37)
  • 400 metros Estilos... Baja (6:45.11)

ANTONIO REDONDO ZAMORA

  • 100 metros Libre... 30º con 1:09.93 (1:05.84)
  • 200 metros Libre... 28º con 2:31.12 (2:20.01)
  • 400 metros Libre... 18º con 5:18.32 (5:01.73)
  • 1.500 metros Libre... 14º con 21:21.31 (21:44.81)

JAVIER RUIZ NAVARRO

  • 50 metros Espalda... 9º con 30.37 (28.43)
  • 100 metros Espalda... con 1:05.44 (1:01.01)
  • 200 metros Espalda... 4º con 2:21.62 (2:16.26)
  • 400 metros Estilos... 9º con 5:23.39 (5:02.55)

RAÚL SAL ROMEO

  • 100 metros Libre... 15º con 1:02.54 (1:01.49)
  • 200 metros Libre... 18º con 2:18.32 (2:14.49)
  • 100 metros Mariposa... 14º con 1:10.08 (1:07.79)
  • 400 metros Estilos... 15º con 5:35.91 (5:27.83)

PABLO SÁNCHEZ ALMELLONES

  • 50 metros Libre... 6º con 26.33 (25.51)
  • 50 metros Braza... 6º con 32.71 (31.92)
  • 100 metros Braza... 6º con 1:12.18 (1:08.68)
  • 200 metros Braza... con 2:43.76 (2:33.34)

ANTONIO JESÚS SANDOVAL RUBIO

  • 50 metros Libre... 11º con 27.87 (26.15)
  • 50 metros Espalda... 12º con 31.07 (sin tiempo)
  • 50 metros Braza... 8º con 33.49 (31.51)
  • 50 metros Mariposa... 16º con 30.22 (sin tiempo)

FABIÁN SANZ MUÑOZ

  • 50 metros Libre... Baja (25.45)
  • 100 metros Libre... Baja (57.69)
  • 50 metros Espalda... Baja (28.97)
  • 50 metros Mariposa... Baja (28.28)

LUZ ANA ZAMBRANO PÉREZ

  • 50 metros Libre... 13º con 32.16 (29.09)
  • 100 metros Libre... 9º con 1:08.91 (1:03.05)
  • 50 metros Espalda... 6º con 35.44 (33.39)
  • 50 metros Mariposa... 9º con 33.95 (32.53)

Leyenda:

  • Entre paréntesis, tiempo con el que llega a la cita
  • Enrojo, mejora de tiempo