El CN Entrebahías, sexto en la final provincial de la Copa de Andalucía de Primera División

El proyecto de CN Los Barrios y CN Jerez suma 17 mejoras, dos primeros, otros tantos segundos y cinco terceros

05 de Diciembre de 2022
IMG-20221205-WA0000

El proyecto Club Natación Entrebahías, que coNforman el CN Los Barrios y el CN Jerez, se ha clasificado en la sexta posición en la final provincial de la Copa de Andalucía de Primera División que ha tenido lugar este domingo en Cádiz. Los barreños han sumado 70 puntos, terminando por delante de CDN Sanlúcar (48).

A nivel individual, destacar las 17 mejoras de marcas y aunque no se han entregado medallas, los de la Villa han logrado dos primeros puestos (Ángel Belinchón Matos e Iván Carmona Mariño), dos segundos y cinco terceros. Curiosamente los dos anteriores han logrado una y dos respectivamente, y las que faltan, David Macías Fernández.

RESULTADOS

ANA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

  • 50 metros Libre... Retirada (33.88)*
  • 200 metros Libre... 33ª con 2:57.02 (2:54.74)
  • 400 metros Libre... Retirada (6:25.04)
  • 50 metros Espalda... 45.00 (47.95)

CARLOS BARROSO GATA

  • 200 metros Libre... 32º con 2:36.76 (2:32.76)
  • 400 metros Libre... 21º con 5:52.26 (5:22.61)
  • 200 metros Espalda... 20º con 3:22.18 (sin tiempo)
  • 200 metros Braza... 14º con 3:24.68 (sin tiempo)

ELENA BECERRA CANTERO

  • 100 metros Libre... 20ª con 1:15.99 (1:16.15)
  • 200 metros Libre... 23ª con 2:47.02 (2:43.95)
  • 50 metros Espalda... 24ª con 41.50 (38.90)
  • 100 metros Espalda... 14º con 1:27.61 (1:23.38)

ÁNGEL BELINCHÓN MATOS

  • 200 metros Espalda... Retirado (2:32.83)
  • 100 metros Mariposa... con 1:01.15 (1:00.78)
  • 200 metros Mariposa... con 2:20.46 (2:15.92)
  • 400 metros Estilos... 6º con 5:14.08 (5:01.68)

MARTA CANTO SÁNCHEZ

  • 50 metros Braza... 12ª con 42.74 (40.41)
  • 100 metros Braza... 14ª con 1:32.73 (1:28.92)
  • 200 metros Braza... 14ª con 3:20.08 (3:12.09)
  • 200 metros Estilos... 14ª con 3:01.27 (2:56.40)

IVÁN CARMONA MARIÑO

  • 50 metros Libre... con 25.20 (24.27)
  • 100 metros Libre... con 55.87 (52.56)
  • 50 metros Espalda... con 29.02 (29.17)
  • 50 metros Mariposa... con 27:09 (26.76)

DANIEL CAVAS BLANCO

  • 100 metros Libre... 24º con 1:07.19 (1:06.92)
  • 200 metros Libre... 33º con 2:39.30 (2:47.11)
  • 50 metros Braza... 17º con 40.60 (37.53)
  • 200 metros Braza... 11º con 3:06.06 (2:57.58)

RUBÉN CEBALLO SALAZAR

  • 100 metros Libre... Retirado (55.83)
  • 200 metros Libre... 7º con 2:09.53 (2:03.56)
  • 100 metros Mariposa... 6º con 1:04.66 (1:02.63)
  • 400 metros Estilos... 16º con 5:43.33 (5:12.10)

ESTHER CORRALES LÓPEZ

  • 50 metros Libre... 7ª con 31.01 (31.13)
  • 200 metros Libre... 26ª con 2:48.65 (2:43.47)
  • 50 metros Braza... 11ª con 42.72 (39.32)
  • 100 metros Braza... 17ª con 1:34.46 (1:31.65)

RAMÓN DÁVILA SUÁREZ

  • 50 metros Libre... 7º con 26.55 (sin tiempo)
  • 100 metros Libre... con 56.30 (sin tiempo)
  • 50 metros Espalda... 10º con 30.50 (sin tiempo)
  • 50 metros Mariposa... 7º con 27.99 (sin tiempo)

YERAY DE LA RUBIA YANES

  • 50 metros Libre... 26º con 32.02 (30.57)
  • 100 metros Libre... 29º con 1:09.75 (1:08.71)
  • 50 metros Espalda... 21º con 35.73 (39.26)
  • 50 metros Mariposa... 28º con 35.72 (34.59)

DANIEL FREDA MORALES

  • 50 metros Libre... 16º con 29.63 (27.67)
  • 100 metros Braza... 20º con 1:27.10 (1:20.87)

VICENTE GIL DE MIGUEL

  • 100 metros Libre... 19º con 1:05.27 (1:05.43)
  • 50 metros Braza... 12º con 35.81 (33.68)
  • 100 metros Braza... 12º con 1:17.84 (1:12.81)
  • 200 metros Braza... 9º con 2:54.15 (2:43.87)

PAULA GUTIÉRREZ GARCÍA

  • 50 metros Libre... 5ª con 29.69 (29.05)
  • 100 metros Libre... 6ª con 1:06.01 (1:05.49)
  • 50 metros Espalda... 5ª con 35.32 (33.49)
  • 50 metros Mariposa... 6ª con 32.14 (31.19)

CARLOS HERRERA RAMÍREZ

  • 200 metros Libre... 30º con 2:33.66 (2:22.14)
  • 50 metros Braza... 7º con 32.60 (31.88)
  • 100 metros Braza... 8º con 1:16.45 (1:12.97)

AINARA LAHITETTE

  • 50 metros Libre... 23ª con 35.20 (32.95)
  • 100 metros Libre... 22ª con 1:16.20 (1:12.87)
  • 200 metros Libre... 24ª con 2:48.15 (2:37.64)
  • 50 metros Mariposa... 22ª con 41.44 (37.21)

IRENE LOZANO MANDESIS

  • 50 metros Espalda... 15º con 38.71 (36.60)
  • 100 metros Espalda... 8º con 1:23.45 (1:19.43)
  • 200 metros Espalda... 9º con 3:02.26 (2:48.93)

DAVID MACÍAS FERNÁNDEZ

  • 200 metros Libre... con 2:05.76 (2:02.55)
  • 400 metros Libre... 6º con 4:38.06 (4:33.11)
  • 800 metros Libre... 5º con 9:33.01 (9:20.99)
  • 1500 metros Libre... con 18:29.98 (18:15.37)

MARÍA MALDONADO ESCALONA

  • 200 metros Libre... 16ª con 2:41.24 (2:33.23)
  • 50 metros Espalda... 7ª con 36.53 (35.95)
  • 100 metros Espalda... 7ª con 1:23.27 (1:17.37)
  • 200 metros Espalda... 8ª con 2:59.45 (2:56.21)

PAULA MANCEBO SANCHEZ

  • 100 metros Libre... 24ª con 1:17.04 (1:16.24)
  • 200 metros Libre... 22ª con 2:46.27 (2:55.93)
  • 50 metros Espalda... 20ª con 39.95 (38.71)
  • 100 metros Espalda... 16ª con 1:28.76 (1:26.00)

LUCÍA MANZANO FEDRIANI

  • 50 metros Libre... 16ª con 33.38 (32.42)
  • 100 metros Libre... 13ª con 1:11.17 (1:10.34)
  • 200 metros Libre... 15ª con 2:40.92 (2:42.23)
  • 50 metros Espalda... 11ª con 38.05 (38.08)

IKER MARTÍN CASTILLA

  • 800 metros Libre... 8º con 10:02.38 (10:20.31)
  • 1.500 metros Libre... 6º con 18:55.05 (19:28.06)
  • 200 metros Estilos... 5º con 2:27.37 (2:26.77)
  • 400 metros Estilos... 17º con 5:45.74 (5:17.51)

AITANA MARTÍN MARTÍN

  • 200 metros Libre... 31ª con 2:52.02 (2:49.78)
  • 100 metros Espalda... 6ª con 1:22.15 (1:22.22)
  • 100 metros Braza... 25ª con 1:39.24 (1:36.46)
  • 200 metros Estilos... 12ª con 2:57.64 (2:58.13)

NADYA MARTÍN SCHMIDT

  • 100 metros Libre... 12ª 1:11.08 (1:10.37)
  • 50 metros Braza... 13ª con 43.00 (40.42)
  • 100 metros Braza... 13ª con 1:31.35 (1:26.46)
  • 200 metros Braza... 12ª con 3:17.95 (3:05.54)

PABLO MORENO RODRÍGUEZ

  • 50 metros Libre... 14º con 29.26 (28.96)
  • 200 metros Libre... 24º con 2:28.27 (2:27.88)
  • 200 metros Espalda... 18º con 2:57.42 (sin tiempo)
  • 50 metros Mariposa... 24º con 33.68 (32.45)

SABRINA MUÑIZ BENNOU

  • 50 metros Libre... 34ª con 38.56 (37.24)

ALEJANDRO ORTIGOSA VARO

  • 200 metros Libre... 25º con 2:28.33 (2:26.03)
  • 50 metros Braza... 13º con 36.88 (35.87)
  • 100 metros Braza... 17º con 1:22.56 (1:18.46)
  • 200 metros Estilos... 14º con 2:39.03 (2:40.18)

VÍCTOR PICHARDO RODRÍGUEZ

  • 50 metros Braza... 19º con 44.97 (sin tiempo)
  • 50 metros Mariposa... 22º con 32.72 (31.89)
  • 200 metros Mariposa... 14º con 3:03.18 (3:05.80)
  • 200 metros Estilos... 18º con 2:53.77 (2:55.87)

DANIEL RAMOS NECHITA

  • 100 metros Libre... 11º con 1:00.77 (1:00.42)
  • 50 metros Espalda... 13º con 31.08 (29.46)
  • 100 metros Espalda... 7º con 1:09.35 (1:03.84)
  • 50 metros Mariposa... 15º con 29.93 (28.34)

MANUEL ROMERO ORTEGA

  • 50 metros Libre... 27º con 33.33 (31.69)
  • 100 metros Libre... 31º con 1:10.81 (1:09.54)
  • 200 metros Libre... 34º con 2:39.52 (2:33.72)
  • 50 metros Mariposa... 29º con 40.54 (40.48)

LEÓN SEREGIN

  • 50 metros Espalda... 8º con 30.17 (28.57)
  • 100 metros Espalda... 4º con 1:05.87 (1:02.01)
  • 200 metros Espalda... 11º con 2:28.57 (2:21.09)
  • 50 metros Mariposa... 14º con 29.85 (29.24)

ELENA VÁZQUEZ OSSORIO

  • 200 metros Libre... 36ª con 3:05.06 (2:58.06)
  • 200 metros Espalda... 17ª con 3:14.75 (3:07.74)
  • 50 metros Braza... 21ª con 46.38 (43.92)
  • 200 metros Braza... 20º con 3:36.42 (3:18.45)

Leyenda:

  • Entre paréntesis, tiempo con el que llega a la cita
  • Enrojo, mejora de tiempo